Thống kê nhịp loto gan Bình Thuận
Bảng thống kê nhịp loto gan Bình Thuận — hiển thị trực quan chu kỳ xuất hiện & nhịp gan của 100 số (00-99) trong 100 kỳ gần nhất.
Top Gan Hiện Tại
Điểm Bứt Phá Cao
Nhịp Đều Nhất
Bảng Nhịp Loto Gan
| Loto | Gan | TS | Điểm | 18 06 |
11 06 |
04 06 |
28 05 |
21 05 |
14 05 |
07 05 |
30 04 |
23 04 |
16 04 |
09 04 |
02 04 |
26 03 |
19 03 |
12 03 |
05 03 |
26 02 |
19 02 |
12 02 |
05 02 |
29 01 |
22 01 |
15 01 |
08 01 |
01 01 |
25 12 |
18 12 |
11 12 |
04 12 |
27 11 |
20 11 |
13 11 |
06 11 |
30 10 |
23 10 |
16 10 |
09 10 |
02 10 |
25 09 |
18 09 |
11 09 |
04 09 |
28 08 |
21 08 |
14 08 |
07 08 |
31 07 |
24 07 |
17 07 |
10 07 |
03 07 |
26 06 |
19 06 |
12 06 |
05 06 |
29 05 |
22 05 |
15 05 |
08 05 |
01 05 |
24 04 |
17 04 |
10 04 |
03 04 |
27 03 |
20 03 |
13 03 |
06 03 |
27 02 |
20 02 |
13 02 |
06 02 |
30 01 |
23 01 |
16 01 |
09 01 |
02 01 |
26 12 |
19 12 |
12 12 |
05 12 |
28 11 |
21 11 |
14 11 |
07 11 |
31 10 |
24 10 |
17 10 |
10 10 |
03 10 |
26 09 |
19 09 |
12 09 |
05 09 |
29 08 |
22 08 |
15 08 |
08 08 |
01 08 |
25 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 39 | 17 | 9.75 | Gan 39 kỳ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 3 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 24 | 19 | 5.19 | Gan 24 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 2 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | 2 | 2 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 2 | Gan 6 kỳ | 2 | Gan 16 kỳ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 23 | 14 | 4.98 | Gan 23 kỳ | 1 | 1 | Gan 20 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 14 | 4 | Gan 21 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | 6.75 | Gan 21 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 17 | 16 | 3.66 | Gan 17 kỳ | 1 | Gan 14 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 2 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 27 | 6.23 | Gan 16 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 2 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 16 | 16 | 2.97 | Gan 16 kỳ | 1 | 2 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 2 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | 13 | 2.73 | Gan 15 kỳ | 1 | 1 | Gan 19 kỳ | 1 | Gan 17 kỳ | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 14 | 15 | 2.64 | Gan 14 kỳ | 2 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 14 | 15 | 3.06 | Gan 14 kỳ | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 16 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 13 | 23 | 3.78 | Gan 13 kỳ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | Gan 14 kỳ | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 13 | 8 | 1.34 | Gan 13 kỳ | 1 | Gan 19 kỳ | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | 1 | Gan 18 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 12 | 14 | 2.28 | Gan 12 kỳ | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 2 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 18 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 17 | 2.33 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 17 kỳ | 1 | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 2 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 11 | 11 | 1.47 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 15 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 21 kỳ | 1 | Gan 22 kỳ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 11 | 16 | 2.34 | Gan 11 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Gan 14 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 19 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 10 | 16 | 2.08 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 19 kỳ | 1 | Gan 16 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 15 kỳ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 16 | 2.06 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 20 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 2 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 10 | 14 | 1.71 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 20 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | Gan 20 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 9 | 12 | 1.22 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 2 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | Gan 29 kỳ | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 9 | 22 | 2.45 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 9 | 17 | 1.8 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | 1 | Gan 17 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 9 | 20 | 2.67 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 8 | 18 | 1.47 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 2 | Gan 10 kỳ | 2 | 1 | 1 | Gan 15 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 2 | Gan 15 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 0.81 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 30 kỳ | 2 | Gan 21 kỳ | 1 | 1 | Gan 17 kỳ | 1 | 1 | 2 | Gan 4 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | 16 | 1.54 | Gan 8 kỳ | 1 | 2 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 18 kỳ | 1 | Gan 22 kỳ | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 8 | 21 | 2.17 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 24 kỳ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 7 | 22 | 1.96 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 2 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 2 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 14 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 18 | 1.4 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 2 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 23 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | Gan 12 kỳ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7 | 17 | 1.38 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 23 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 17 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 2 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 7 | 17 | 1.3 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | 2 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 2 | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 2 | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 16 | 1.53 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 19 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 17 | 1.06 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 16 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 2 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | Gan 23 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 6 | 21 | 1.26 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 15 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 2 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 2 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 2 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 6 | 14 | 1.18 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 18 kỳ | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 14 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 17 | 1.26 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 18 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 16 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 14 | 0.86 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 16 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 2 | 1 | Gan 22 kỳ | 1 | 1 | Gan 12 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 5 | 13 | 0.68 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 2 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | 2 | Gan 13 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 22 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 4 | 16 | 0.92 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 15 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 18 | 0.73 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 3 | Gan 15 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 12 | 0.6 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 26 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | Gan 14 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 18 | 0.83 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 2 | Gan 17 kỳ | 1 | Gan 21 kỳ | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | 20 | 0.97 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 15 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 2 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 4 | 16 | 0.77 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 25 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 12 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 4 | 18 | 0.93 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 14 kỳ | 1 | 1 | 1 | 2 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 23 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 19 | 1.05 | Gan 4 kỳ | 1 | 2 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | Gan 18 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 4 | 19 | 0.74 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 2 | Gan 4 kỳ | 2 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 15 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 2 | Gan 5 kỳ | 2 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 4 | 18 | 0.94 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 4 | 16 | 1.03 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 13 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 22 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 4 | 17 | 0.84 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 18 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 18 | 0.7 | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | Gan 17 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 11 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | 20 | 0.71 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 2 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 18 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 20 | 0.63 | 2 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 2 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | Gan 15 kỳ | 1 | 1 | 2 | Gan 4 kỳ | 2 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 11 | 0.45 | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 39 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 19 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | 16 | 0.55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 14 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 27 | 1.06 | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 2 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 3 | 17 | 0.63 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 11 kỳ | 2 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | 1 | Gan 9 kỳ | 1 | Gan 5 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 10 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3 | 25 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | Gan 7 kỳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | 1 | Gan 6 kỳ | 1 | Gan 11 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 2 | Gan 4 kỳ | 1 | Gan 4 kỳ | 1 | 1 | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | Gan 8 kỳ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
