Thống kê nhanh Truyền Thống
Thống kê nhanh kết quả xổ số Truyền Thống từ 22-04-2026 đến 21-05-2026
Hướng dẫn sử dụng Thống kê nhanh:
- Chọn Tỉnh/Đài và Khoảng thời gian cần xem.
- Nếu bạn muốn chỉ xem 1 vài bộ số đặc biệt, vui lòng tick chọn trong bảng Chọn bộ số. Để trống nếu muốn xem toàn bộ 00-99.
- Tích chọn Chỉ xét giải đặc biệt nếu bạn chỉ quan tâm 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Tỉnh: Truyền Thống
22-04-2026 đến 21-05-2026
Số lượt quay: 30
Tổng tần suất Loto
91
17 lần
57
15 lần
27
14 lần
46
14 lần
48
14 lần
84
13 lần
14
13 lần
17
13 lần
98
13 lần
13
12 lần
74
12 lần
52
12 lần
62
12 lần
51
12 lần
85
11 lần
05
11 lần
28
11 lần
50
11 lần
94
11 lần
25
11 lần
42
11 lần
83
10 lần
12
10 lần
09
10 lần
30
10 lần
54
10 lần
73
10 lần
31
10 lần
87
10 lần
44
10 lần
04
10 lần
66
10 lần
56
9 lần
55
9 lần
97
9 lần
69
9 lần
79
9 lần
71
9 lần
60
8 lần
61
8 lần
68
8 lần
86
8 lần
38
8 lần
90
8 lần
20
8 lần
06
8 lần
92
8 lần
32
8 lần
93
8 lần
64
8 lần
07
8 lần
45
8 lần
72
8 lần
15
8 lần
96
8 lần
37
7 lần
88
7 lần
53
7 lần
80
7 lần
10
7 lần
11
7 lần
23
7 lần
89
7 lần
35
7 lần
41
7 lần
63
7 lần
21
7 lần
47
7 lần
99
7 lần
16
6 lần
95
6 lần
75
6 lần
40
6 lần
22
6 lần
67
6 lần
34
6 lần
49
6 lần
70
6 lần
24
6 lần
81
6 lần
39
6 lần
36
5 lần
18
5 lần
03
5 lần
01
5 lần
08
5 lần
65
5 lần
19
5 lần
58
5 lần
82
5 lần
76
4 lần
78
4 lần
33
4 lần
43
4 lần
77
4 lần
29
4 lần
59
4 lần
00
2 lần
02
2 lần
Chi tiết qua từng ngày
| Ngày | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 20/05/2026 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19/05/2026 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 18/05/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 17/05/2026 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16/05/2026 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 15/05/2026 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 14/05/2026 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 13/05/2026 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12/05/2026 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11/05/2026 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 10/05/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 09/05/2026 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 08/05/2026 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 07/05/2026 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 06/05/2026 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 05/05/2026 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 04/05/2026 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 03/05/2026 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 02/05/2026 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 01/05/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 30/04/2026 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29/04/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/04/2026 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 27/04/2026 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| 26/04/2026 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/04/2026 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 24/04/2026 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 23/04/2026 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 22/04/2026 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Lưu ý: Nội dung phân tích mang tính tham khảo, dựa trên thống kê lịch sử. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên và không thể dự đoán chính xác 100%. Không khuyến khích cờ bạc dưới mọi hình thức.
Thống Kê Nhanh — Tổng Quan Dữ Liệu Xổ Số Trong Một Cái Nhìn
Thống kê nhanh là công cụ tổng hợp nhiều chỉ số thống kê quan trọng nhất trên cùng một trang, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình hình số liệu mà không cần truy cập từng công cụ riêng lẻ.
Các Thông Tin Hiển Thị
- Bảng loto đầy đủ theo khoảng thời gian.
- Tần suất xuất hiện tổng hợp của từng con số.
- Các số gan nổi bật và các số đang về nhiều.
- Phân bố đầu đuôi và tổng.
Đây là điểm khởi đầu lý tưởng cho người mới, cung cấp bức tranh toàn cảnh trước khi đi sâu vào từng công cụ phân tích chuyên biệt.
Cập nhật:
Hướng Dẫn Thống Kê Nhanh
- Chức năng: Thống kê thần tốc tần suất xuất hiện của các Loto trong một khoảng ngày. Bạn có thể chọn cụ thể những số nào cần xem, hoặc xem tổng quát cả 100 số từ 00 đến 99.
- Chỉ xét GĐB: Nếu bật tính năng này, hệ thống sẽ bỏ qua bảng lô 27 giải, tự động chỉ thống kê 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập nhanh chỉ với 1 click, không cần tạo mật khẩu
hoặc đăng nhập bằng tài khoản · đăng ký