Thống kê loto bạch thủ đang về liên tục theo ngày - Truyền Thống
Phân tích chi tiết các cặp số loto bạch thủ có nhịp xuất hiện liên tiếp qua các kỳ quay gần nhất. Chọn chế độ Ngày, Tuần hoặc Tháng để thống kê.
| Loto | Nhịp SVG | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | Đang Về | Cực Đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 02 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 03 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 04 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 09 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 16 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 19 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 22 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 25 | 0 | 4 | |||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 29 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 34 | 0 | 3 | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 39 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 42 | 0 | 3 | |||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 46 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 49 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 50 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 51 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 53 | 0 | 2 | |||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 56 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 57 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 61 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 62 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 63 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 64 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 66 | 0 | 3 | |||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 73 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 76 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| 77 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 79 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 80 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 81 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 82 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 85 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 88 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 90 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 93 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 94 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 97 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 98 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lưu ý: Nội dung phân tích mang tính tham khảo, dựa trên thống kê lịch sử. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên và không thể dự đoán chính xác 100%. Không khuyến khích cờ bạc dưới mọi hình thức.
Hướng Dẫn Thống Kê Bạch Thủ Về Liên Tục
Bạch Thủ Về Liên Tục là gì?
Là bảng thống kê các con loto đơn lẻ (từ 00 đến 99) có chuỗi ngày về liên tiếp (nổ ít nhất 1 nháy mỗi ngày) tính đến ngày biên mốc được chọn.
- Nhịp SVG: Biểu đồ cột biểu diễn tần suất nổ của từng con số trong các kỳ gần đây. Cột cao hơn = nổ nhiều nháy hơn; màu xám = trượt.
- Đang về: Số ngày liên tiếp gần nhất mà loto này xuất hiện (Streak). Mặc định hệ thống ẩn các số có Streak = 0.
- Cực đại: Chuỗi ngày liên tiếp dài nhất loto này đạt được trong lịch sử 100 kỳ quay gần nhất.
Bước 1: Chọn Tỉnh / Thành phố và Ngày biên mốc cần xem, bấm Lọc.
Bước 2: Chọn chế độ xem phù hợp:
- Từng ngày: Thống kê theo các ngày mở thưởng liên tiếp.
- Theo tuần: Thống kê theo ngày trong tuần của kỳ quay trước (ví dụ: các ngày Thứ 3 liên tiếp).
- Theo tháng: Thống kê theo cùng ngày âm/dương lịch của các tháng.
Bước 3: Sử dụng bộ lọc nhanh ở đầu bảng:
- Tìm kiếm nhanh bộ số bằng cách gõ vào ô nhập.
- Tích chọn Chỉ hiện số có Streak >= 2 để xem các cặp số đang có cầu thông ổn định.
- Tích chọn Hiện cả số Streak = 0 để khảo sát tất cả các cặp loto từ 00-99.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập nhanh chỉ với 1 click, không cần tạo mật khẩu
hoặc đăng nhập bằng tài khoản · đăng ký