Tần suất loto Quảng Ngãi - Thống kê nhịp về lô Quảng Ngãi
Thống kê số lần xuất hiện của các bộ số 00-99 trong 99 ngày gần nhất của Quảng Ngãi.
Top 10 Tần Suất Cao Nhất
| Loto | 16-05 | 09-05 | 02-05 | 25-04 | 18-04 | 11-04 | 04-04 | 28-03 | 21-03 | 14-03 | 07-03 | 28-02 | 21-02 | 14-02 | 07-02 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 05 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 06 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 07 | 0 | |||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 40 | 0 | |||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 50 | 0 | |||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| 72 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 76 | 0 | |||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 81 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 86 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 93 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | 0 | |||||||||||||||
| 97 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 |
| Ngày | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TỔNG | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Lưu ý: Nội dung phân tích mang tính tham khảo, dựa trên thống kê lịch sử. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên và không thể dự đoán chính xác 100%. Không khuyến khích cờ bạc dưới mọi hình thức.
Công cụ phân tích xổ số Quảng Ngãi
Tần Suất Loto — Phân Tích Số Lần Xuất Hiện Của Từng Bộ Số
Bảng tần suất loto thống kê số lần xuất hiện của từng con số loto (00-99) trong một khoảng thời gian được chọn, giúp người dùng nhận diện các con số đang về nhiều hoặc ít bất thường.
Các Chỉ Số Trên Bảng
- Tổng số lần về: Tổng số lần con số xuất hiện trong khoảng thời gian đã chọn.
- Chi tiết theo ngày: Số lần về trong từng kỳ quay cụ thể, giúp nhận ra các chuỗi xuất hiện liên tiếp.
- Tỷ lệ so với trung bình: So sánh tần suất thực tế với mức trung bình kỳ vọng.
Ứng Dụng Thực Tế
Bảng tần suất giúp trả lời câu hỏi: "Con số nào đang về nhiều nhất?" và "Con số nào đang ít xuất hiện?". Kết hợp với bảng loto gan để có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng các con số.
Cập nhật:
Hướng Dẫn Tần Suất Loto
- Bảng dọc / ngang: Chuyển đổi góc nhìn để dễ dàng so sánh tần suất xuất hiện của nhiều cặp loto dọc theo thời gian.
- Chọn nhanh số: Lọc nhanh các số Đầu (VD: Đầu 0 gồm 00..09), Đuôi (VD: Đuôi 5 gồm 05..95), Số Chẵn, Số Lẻ để phân tích nhóm loto.
- Ô chứa số: Hiển thị "Số nháy" mà Loto đó nổ trong cùng một ngày. VD số 2 màu đỏ nghĩa là Loto đo nổ 2 nháy hôm đó. Ô trống là không xuất hiện.
- Cột / Hàng Tổng: Tổng cộng tất cả các nháy xuất hiện trong TOÀN BỘ khoảng thời gian khảo sát (Biên độ). Cột/hàng có số tổng càng cao, tức là độ "hot" của loto càng lớn.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập nhanh chỉ với 1 click, không cần tạo mật khẩu
hoặc đăng nhập bằng tài khoản · đăng ký