Sổ kết quả Xổ số miền bắc
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
ĐB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |